FL (1947)
Sirena meccanica
83 ricambi
Questa tavola esplosa dettaglia i 83 ricambi del sottogruppo Sirena meccanica per FL (1947). Clicca su un codice nella tabella per aprire la scheda del ricambio.
Tavola esplosa
Lista ricambi
| # | Rif. | Designazione | Q.tà | Prezzo | Acquista |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1304Vite | Vite SCREW | 1 | Non più disp. | |
| 2 | 2585Vite | Vite SCREW | 3 | Non più disp. | |
| 3 | 2592Vite a testa bombata per macchine | Vite a testa bombata per macchine SCREW,MACH PAN | 1 | Non più disp. | |
| 4 | 3233Vite di fissazione, 1/4-28 x 1/4 a esagono incassato | Vite di fissazione, 1/4-28 x 1/4 a esagono incassato SCREW,CUP POINT HEX DRIVE SET | 1 | Non più disp. | |
| 5 | 3825Bullone esagonale | Bullone esagonale BOLT, HEX | 1 | Non più disp. | |
| 6 | 3960WVite, X | Vite, X SCREW,X | 1 | Non più disp. | |
| 7 | 4017Vite a testa esagonale | Vite a testa esagonale SCREW HEX CAP | 2 | 1,91 € | |
| 8 | 4411Vite a testa esagonale | Vite a testa esagonale SCREW,HEX CAP | 1 | 0,92 € | |
| 9 | 4440WVite a testa esagonale | Vite a testa esagonale SCREW HEX CAP | 1 | Non più disp. | |
| 10 | 6333Rondella piana, tipo A | Rondella piana, tipo A WASHER,PLAIN,TYPE-A | 1 | 1,91 € | |
| 11 | 6408HBRondella | Rondella WASHER | 1 | 3,66 € | |
| 12 | 6590HWRondella | Rondella WASHER | 1 | 5,50 € | |
| 13 | 6716Rondella piana, tipo A | Rondella piana, tipo A WASHER,PLAIN,TYPE-A | 1 | 0,86 € | |
| 14 | 6718Rondella piana, tipo A | Rondella piana, tipo A WASHER,PLAIN,TYPE-A | 1 | 0,92 € | |
| 15 | 7036Rondella elastica elicoidale | Rondella elastica elicoidale WASHER,LOCK HELICAL SPRING | 1 | 0,86 € | |
| 16 | 7038Rondella di sicurezza standard | Rondella di sicurezza standard LOCKWASHER,REGULAR | 1 | 0,86 € | |
| 17 | 7041Rondella di sicurezza standard | Rondella di sicurezza standard LOCKWASHER,REGULAR | 1 | 0,92 € | |
| 18 | 7068Rondella elastica | Rondella elastica WASHER,LOCK | 1 | 1,91 € | |
| 19 | 7069Rondella di sicurezza n. 10 | Rondella di sicurezza n. 10 WASHER,SPRG,LOCK | 1 | 0,86 € | |
| 20 | 7115Rondella di sicurezza a dentatura interna | Rondella di sicurezza a dentatura interna WASHER,INTERNAL TOOTH, LOCK | 3 | Non più disp. | |
| 21 | 7136Rondella di sicurezza | Rondella di sicurezza LOCKWASHER | 1 | Non più disp. | |
| 22 | 7572WDado esagonale autobloccante | Dado esagonale autobloccante NUT HEX LOCK | 1 | Non più disp. | |
| 23 | 7608Dado X | Dado X NUT,X | 3 | 0,92 € | |
| 24 | 7626WDado X | Dado X NUT,X | 1 | Non più disp. | |
| 25 | 7676Dado esagonale | Dado esagonale NUT,HEX | 1 | 0,92 € | |
| 26 | 7744Controdado esagonale | Controdado esagonale NUT,HEX JAM | 2 | 0,92 € | |
| 27 | 7753Dado esagonale | Dado esagonale NUT,HEX | 2 | 0,92 € | |
| 28 | 7775Dado esagonale autobloccante | Dado esagonale autobloccante NUT HEX LOCK | 1 | 1,91 € | |
| 29 | 7800WSottocomponente staffa supporto motore, dado esagonale | Sottocomponente staffa supporto motore, dado esagonale ENGN MT BRKT SUB-CMPNT,HEX NUT | 1 | 2,17 € | |
| 30 | 7837WDado esagonale | Dado esagonale NUT, HEX | 1 | Non più disp. | |
| 31 | 7921Dado esagonale | Dado esagonale HEXAGON NUT | 1 | Non più disp. | |
| 32 | 8524Rivetto | Rivetto RIVET | 1 | Non più disp. | |
| 33 | 9961Clip per cavo | Clip per cavo CABLE CLIP | 1 | Non più disp. | |
| 33 | 9965WFascetta bobina | Fascetta bobina CLAMP, COIL | 1 | Non più disp. | |
| 33 | 9958Clip bobina | Clip bobina COIL CLIP | 1 | Non più disp. | |
| 34 | 9995Fascetta tubo | Fascetta tubo HOSE CLAMP | 1 | Non più disp. | |
| 35 | 11004Anello di ritenzione | Anello di ritenzione RETAINING RING | 1 | Non più disp. | |
| 36 | 38641-61PBlocco 1719 | Blocco 1719 1719 BLOCK | 1 | Non più disp. | |
| 38 | 41837-58Molla | Molla SPRING | 1 | Non più disp. | |
| 40 | 42303-70ATubo freno | Tubo freno BRAKE TUBE | 1 | Non più disp. | |
| 41 | 45073-26Bobina di controllo | Bobina di controllo CONTR COIL | 1 | Non più disp. | |
| 41 | 45030-65AFascetta | Fascetta CLAMP | 1 | Non più disp. | |
| 43 | 45161-71Estremità cavo | Estremità cavo CABLE END | 1 | Non più disp. | |
| 44 | 54516-58Prigioniero inferiore | Prigioniero inferiore LOWER STUD | 1 | Non più disp. | |
| 45 | 60574-65Copertura poggiapiedi | Copertura poggiapiedi FOOTREST COVER | 1 | Non più disp. | |
| 46 | 91129-73Sirena posteriore | Sirena posteriore REAR SIREN | 1 | Non più disp. | |
| 46 | 91128-73Sirena posteriore | Sirena posteriore REAR SIREN | 1 | Non più disp. | |
| 46 | 91089-58Distanziatore | Distanziatore BUMPER SPACER | 1 | Non più disp. | |
| 47 | 91134-70Gruppo asta | Gruppo asta ROD ASSY | 1 | Non più disp. | |
| 48 | 91135-70Gruppo leva | Gruppo leva LEVER ASSY | 1 | Non più disp. | |
| 49 | 91142-70Testa a snodo | Testa a snodo ROD END | 1 | Non più disp. | |
| 50 | 91143-70Gruppo mozzo | Gruppo mozzo HUB ASSY | 1 | Non più disp. | |
| 51 | 91146-73Bullone a U | Bullone a U U BOLT | 1 | Non più disp. | |
| 52 | 91147-73Manicotto | Manicotto SLEEVE | 1 | Non più disp. | |
| 53 | 91148-73Anello molla | Anello molla SPRING COLLAR | 1 | Non più disp. | |
| 54 | 91158-49Cuscinetto | Cuscinetto BEARING | 2 | Non più disp. | |
| 55 | 91160-58Rotore sirena | Rotore sirena SIREN ROTOR | 1 | Non più disp. | |
| 56 | 91162-59Albero rotore | Albero rotore ROTOR SHAFT | 1 | Non più disp. | |
| 57 | 91163-58Distanziale albero | Distanziale albero SHAFT SPACER | 1 | Non più disp. | |
| 58 | 91164-58AFermo | Fermo RETAINER | 1 | Non più disp. | |
| 59 | 91168-59Rullo pneumatico | Rullo pneumatico TIRE ROLLER | 1 | Non più disp. | |
| 59 | 91168-67Rullo sirena | Rullo sirena SIREN ROLLER | 1 | Non più disp. | |
| 60 | 91181-59Griglia di copertura | Griglia di copertura COVER SCREEN | 1 | Non più disp. | |
| 61 | 91182-58Copertura sirena | Copertura sirena SIREN COVER | 1 | Non più disp. | |
| 62 | 91225-67Molla sirena ruota posteriore | Molla sirena ruota posteriore REAR WHEEL SIREN SPRING | 1 | Non più disp. | |
| 62 | 91225-59Molla sirena | Molla sirena SIREN SPRING | 1 | Non più disp. | |
| 63 | 91233-59Albero di supporto | Albero di supporto SUPPORT SHAFT | 1 | Non più disp. | |
| 64 | 91234-59Collare albero | Collare albero SHAFT COLLAR | 1 | Non più disp. | |
| 66 | 91252-65Supporto | Supporto SUPPORT | 1 | Non più disp. | |
| 67 | 91257-49Albero leva | Albero leva LEVER SHAFT | 1 | Non più disp. | |
| 68 | 91269-59AArresto leva a pedale | Arresto leva a pedale FOOT LEVER STOP | 1 | Non più disp. | |
| 69 | 91290-59Deflettore sirena posteriore Fine 59 a * - FL, FLH, FLH-80 | Deflettore sirena posteriore Fine 59 a * - FL, FLH, FLH-80 DEFLECTOR CPT | 1 | Non più disp. | |
| 70 | 91305-59AMozzo, sirena posteriore, fine 59 a 65 - FL, FLH | Mozzo, sirena posteriore, fine 59 a 65 - FL, FLH R SIREN HUB | 1 | Non più disp. | |
| 70 | 91309-61Supporto di montaggio | Supporto di montaggio MTG BRACKET | 1 | Non più disp. | |
| 72 | 91310-73Staffa di fissaggio sirena | Staffa di fissaggio sirena SIREN MOUNTING BRACKET | 1 | Non più disp. | |
| 73 | 91313-58Boccola | Boccola BUSHING | 1 | Non più disp. | |
| 74 | 91356-71Cavo sirena | Cavo sirena SIREN CABLE | 1 | Non più disp. | |
| 74 | 91360-71Cavo | Cavo CABLE | 1 | Non più disp. | |
| 74 | 91354-59Leva manuale | Leva manuale HAND LEVER | 1 | Non più disp. | |
| 76 | 91372-57Estremità cavo | Estremità cavo CABLE END | 1 | Non più disp. | |
| 77 | 91374-59Gancio a molla | Gancio a molla SPRING HOOK | 1 | Non più disp. | |
| 79 | 91379-58Leva comando a mano, sirena (senza kit) | Leva comando a mano, sirena (senza kit) HND CNTRL LVR,SIRN(NO KIT) | 1 | Non più disp. | |
| 80 | 91385-58Vite | Vite SCREW | 1 | Non più disp. | |
Fai una domanda
Una domanda su questa tavola esplosa o su uno dei suoi ricambi? Scrivici, ti rispondiamo via e-mail.
Altri esplosi per FL (1947)
Vedi altroInformazioni su questa tavola esplosa
Nella tavola esplosa «Sirena meccanica» del modello FL (1947), famiglia Big Twin, sono elencati 83 ricambi. Di questi, 18 sono ordinabili online, e 65 riportano la dicitura «Non più disp.». Ricambi più specifici di questo gruppo: sottocomponente staffa supporto motore, dado esagonale, fascetta bobina e fascetta tubo. I ricambi possono variare in base al mercato e alla data di produzione: il numero di telaio (VIN) della moto resta il riferimento per verificare un ricambio.
Sulle moto di servizio delle generazioni passate, una sirena ad azionamento meccanico produceva il segnale acustico d'emergenza e veniva inserita elettricamente da una bobina di comando. Il gruppo comprende il corpo sirena con il rotore, il cuscinetto e le boccole, la bobina di comando, il cavo con il terminale, il deflettore, la griglia di protezione, il tubo del freno, le fascette e il distanziale del tampone. Si tratta di un equipaggiamento specifico, oggi interessante soprattutto per il restauro di una moto di servizio d'epoca con la sua dotazione completa.