FXSTD 1BSY SOFTAIL DEUCE (2001)
Carburatore
57 ricambi
Questa tavola esplosa dettaglia i 57 ricambi del sottogruppo Carburatore per FXSTD 1BSY SOFTAIL DEUCE (2001). Clicca su un codice nella tabella per aprire la scheda del ricambio.
Tavola esplosa
Lista ricambi
| # | Rif. | Designazione | Q.tà | Prezzo | Acquista |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3275Vite a testa cilindrica esagonale | Vite a testa cilindrica esagonale SCREW,HEX SCKT CAP | 4 | 3,83 € | |
| 2 | 10014Fascetta | Fascetta CLAMP | 2 | 1,91 € | |
| 3 | 26995-86BGuarnizione aspirazione | Guarnizione aspirazione SEAL,INTAKE | 2 | 4,49 € | |
| 4 | 27002-89Anello sigillo | Anello sigillo SEAL RING,CARB | 1 | 16,44 € | |
| 5 | 27009-86AFlangia di montaggio aspirazione anteriore | Flangia di montaggio aspirazione anteriore FLANGE MTG,FRT/INTAKE | 1 | 11,89 € | |
| 6 | 27010-86AFlangia di montaggio posteriore aspirazione | Flangia di montaggio posteriore aspirazione FLANGE MTG,RR/INTAKE | 1 | 11,89 € | |
| 7 | 27100-88Getto a spillo | Getto a spillo NEEDLE JET | 1 | 15,96 € | |
| 8 | 27101-88Supporto getto ago | Supporto getto ago HOLDER,NEEDLE JET | 1 | 15,96 € | |
| 9 | 27122-89Asta | Asta ROD, ACCEL. PUMP, XL'S | 1 | Non più disp. | |
| 10 | 27123-89AMolla | Molla COIL SPRING | 1 | Non più disp. | |
| 11 | 27124-89Anello di trattenimento, X | Anello di trattenimento, X RING,RETG,X | 1 | 1,43 € | |
| 12 | 27125-89Rondella X | Rondella X WASHER,X | 1 | Non più disp. | |
| 13 | 27126-89Leva | Leva LEVER,CARB | 1 | Non più disp. | |
| 14 | 27127-89Rondella carburatore | Rondella carburatore WASHER,CARB | 1 | Non più disp. | |
| 15 | 27128-89Perno | Perno PIN,CARB | 2 | Non più disp. | |
| 16 | 27130-90Vite personalizzata X | Vite personalizzata X SCREW,CUST,X | 1 | Non più disp. | |
| 17 | 27136-90AMinuteria varia X | Minuteria varia X HDW,MISC,X | 1 | Non più disp. | |
| 18 | 27137-81Rondella carburatore | Rondella carburatore WASHER,CARB | 1 | Non più disp. | |
| 19 | 27146-89Vite carburatore | Vite carburatore SCREW,CARB | 3 | 2,96 € | |
| 20 | 27147-89Boccola | Boccola COLLAR, ACCELERATOR PUMP, XL | 1 | Non più disp. | |
| 21 | 27148-89Rondella X | Rondella X WASHER,X | 1 | Non più disp. | |
| 22 | 27156-89Carburatore X | Carburatore X CARB,X | 1 | Non più disp. | |
| 23 | 27162-89Molla | Molla COIL SPRING,CARB | 1 | 6,76 € | |
| 24 | 27170-89Getto lento | Getto lento SLOW JET | 1 | 15,98 € | |
| 25 | 27231-98Collare | Collare COLLAR | 1 | Non più disp. | |
| 26 | 27243-95Getto principale, 1.90 | Getto principale, 1.90 MAIN JET, 1.90 | 1 | 13,44 € | |
| 27 | 27260-00Guscio pompa carburatore | Guscio pompa carburatore HOUSING CARB PUMP | 1 | Non più disp. | |
| 28 | 27267-00Parte superiore carburatore, cromo | Parte superiore carburatore, cromo CARBURETOR TOP,CHROME | 1 | Non più disp. | |
| 29 | 27262-96Vite personalizzata X | Vite personalizzata X SCREW,CUST,X | 3 | Non più disp. | |
| 30 | 27263-96Collare carburatore | Collare carburatore COLLAR,CARB | 1 | Non più disp. | |
| 31 | 27311-76Cappuccio carburatore | Cappuccio carburatore BOOT,CARB | 1 | 6,78 € | |
| 32 | 27315-88ACarburatore X | Carburatore X CARB,X | 1 | Non più disp. | |
| 33 | 27317-88Vite, X | Vite, X SCREW,X | 1 | Non più disp. | |
| 34 | 27339-90SUPPORTO, cavi acceleratore | SUPPORTO, cavi acceleratore CABLE BRACKET, FX'S, FLST/STC/ | 1 | Non più disp. | |
| 35 | 27360-76O-ring carburatore | O-ring carburatore O-RING,CARB | 1 | 2,39 € | |
| 36 | 27361-76ACarburatore X | Carburatore X CARB,X | 1 | 29,88 € | |
| 37 | 27362-76Carburatore X | Carburatore X CARB,X | 1 | Non più disp. | |
| 38 | 27371-76ACarburatore X | Carburatore X CARB,X | 1 | 22,39 € | |
| 39 | 27405-00Gruppo vaschetta galleggiante con pompa di accelerazione | Gruppo vaschetta galleggiante con pompa di accelerazione FLOAT CHAMBER ASSY W/ACL PMP & | 1 | 215,10 € | |
| 40 | 27406-00Carburatore X | Carburatore X CARB,X | 1 | Non più disp. | |
| 41 | 27429-00BCarburatore | Carburatore CARB ASY,DOM/HDI | 1 | 846,49 € | |
| 41 | 27428-00BGruppo carburatore, California | Gruppo carburatore, California CARB ASY,CAL | 1 | Non più disp. | |
| 42 | 27575-88APerno | Perno PIN,FLOAT BOSS | 1 | Non più disp. | |
| 43 | 27576-92Galleggiante, carburatore | Galleggiante, carburatore FLOAT, CARBURETOR | 1 | 24,89 € | |
| 44 | 27577-92O-ring carburatore | O-ring carburatore O-RING,CARB | 1 | 8,17 € | |
| 45 | 27579-88AComponenti vari aspirazione, X | Componenti vari aspirazione, X INTAKE MISC CMPNT,X | 4 | 3,98 € | |
| 46 | 27580-88Guida cavo | Guida cavo CABLE GUIDE | 1 | 7,44 € | |
| 47 | 27581-88Cappuccio avviatore | Cappuccio avviatore STARTER CAP. | 1 | 8,99 € | |
| 48 | 27582-88Tappo di tenuta del cavo | Tappo di tenuta del cavo CAP,CABLE SEAL | 1 | 6,52 € | |
| 49 | 27583-88Valvola di avviamento | Valvola di avviamento STARTER VALVE | 1 | 13,13 € | |
| 50 | 27585-88Carburatore X | Carburatore X CARB,X | 1 | 91,63 € | |
| 51 | 27586-88Sede molla | Sede molla SPRING SEAT, CARB, XL | 1 | 10,94 € | |
| 52 | 27587-88Carburatore X | Carburatore X CARB,X | 1 | Non più disp. | |
| 53 | 27613-99Collettore di aspirazione, X | Collettore di aspirazione, X MANIFOLD,INTK,X | 1 | Non più disp. | |
| 54 | 27886-78AComponenti vari aspirazione, X | Componenti vari aspirazione, X INTAKE MISC CMPNT,X | 1 | 39,10 € | |
| 55 | 62555-95ISOLANTE 5/8 PO DI (NYLON) (8 PI DI LUNGHEZZA) | ISOLANTE 5/8 PO DI (NYLON) (8 PI DI LUNGHEZZA) BULK SHIELD,FUELHOSE/.605ID | 1 | 18,24 € | |
| 56 | 63501-68BTubo sfiato vapori FTK, X | Tubo sfiato vapori FTK, X HOSE,FTK VAPOR VENT,X | 1 | 276,24 € | |
Fai una domanda
Una domanda su questa tavola esplosa o su uno dei suoi ricambi? Scrivici, ti rispondiamo via e-mail.
Altri esplosi per FXSTD 1BSY SOFTAIL DEUCE (2001)
Vedi altroInformazioni su questa tavola esplosa
Questo schema «Carburatore» riguarda il modello FXSTD 1BSY SOFTAIL DEUCE (2001), famiglia Softail, e comprende 57 ricambi. Di questi, 31 sono ordinabili online, e 26 riportano la dicitura «Non più disp.». Ricambi caratteristici di questo schema: fascetta, guarnizione aspirazione e anello sigillo. I ricambi possono variare in base al mercato e alla data di produzione: il numero di telaio (VIN) della moto resta il riferimento per verificare un ricambio.
Sulle moto a carburatore, è questo componente a dosare la benzina e a miscelarla con l'aria aspirata dal motore. Il gruppo comprende il carburatore, il polverizzatore con il suo supporto, i getti, il galleggiante, le leve, le molle, gli anelli di tenuta e il manicotto di aspirazione con le sue fascette. I carburatori sono cambiati tra le generazioni, con unità a depressione a velocità costante sui motori a carburatore più recenti e tipi diversi in precedenza. Avviamento difficile, minimo irregolare, revisione con guarnizioni e getti nuovi o pulizia dopo un lungo fermo sono i casi abituali.